全球最大的博彩平台符合公共租赁住房(含廉租房)资格轮候家庭名单公示
| 序号 | 承租人 | 性别 | 身份证号码 | 家庭 人口 | 符合保障类型 | 备注 |
| 1 | 叶池好 | 女 | 440723********224X | 4 | 符合廉租 | 2019年第三批资格符合人员 |
| 2 | 梁锦溢 | 男 | 440723********003X | 4 | 符合廉租 | 2019年第三批资格符合人员 |
| 3 | 吴金玉 | 女 | 440723********1640 | 3 | 符合廉租 | 2019年第三批资格符合人员 |
| 4 | 郑邓家 | 男 | 440723********2210 | 5 | 符合公租 | 2019年第三批资格符合人员 |
| 5 | 岑留苋 | 女 | 440785********2267 | 2 | 符合廉租 | 2019年第三批资格符合人员 |
| 6 | 吴兰珍 | 女 | 440723********4924 | 1 | 符合廉租 | 2019年第三批资格符合人员 |
| 7 | 郑浓青 | 女 | 440723********3123 | 2 | 符合廉租 | 2019年第三批资格符合人员 |
| 8 | 吴志伟 | 男 | 440723********0010 | 2 | 符合廉租 | 2019年第三批资格符合人员 |
| 9 | 李梅仲 | 女 | 440723********3723 | 3 | 符合公租 | 2019年第三批资格符合人员 |
| 10 | 黄素勤 | 女 | 440723********0026 | 1 | 符合廉租 | 2019年第三批资格符合人员 |
| 11 | 吴良大 | 男 | 440785********5812 | 4 | 符合公租 | 2019年第三批资格符合人员 |
| 12 | 黎娟红 | 女 | 440723********1620 | 4 | 符合廉租 | 2019年第三批资格符合人员 |
| 13 | 冯健胜 | 男 | 440785********5831 | 6 | 符合廉租 | 2019年第三批资格符合人员 |
| 14 | 杨仲婷 | 女 | 440723********1028 | 2 | 符合廉租 | 2019年第三批资格符合人员 |
| 15 | 唐圣潮 | 男 | 440723********4316 | 4 | 符合廉租 | 2019年第三批资格符合人员 |
| 16 | 吴永俊 | 男 | 440785********1613 | 4 | 符合公租 | 2019年第三批资格符合人员 |
| 17 | 郑文益 | 男 | 440723********5216 | 3 | 符合廉租 | 2019年第三批资格符合人员 |
| 18 | 岑伟京 | 男 | 440723********2235 | 4 | 符合廉租 | 2019年第三批资格符合人员 |
| 19 | 梁宝群 | 女 | 440785********2227 | 2 | 符合公租 | 2019年第三批资格符合人员 |
| 20 | 吴礼嫦 | 女 | 440785********4020 | 2 | 符合廉租 | 2019年第三批资格符合人员 |
| 21 | 黄柳莺 | 女 | 440785********0065 | 2 | 符合廉租 | 2019年第四批资格符合人员 |
| 22 | 朱明静 | 女 | 440128********0023 | 1 | 符合廉租 | 2019年第四批资格符合人员 |
| 23 | 甄苏丹 | 女 | 440723********0745 | 3 | 符合廉租 | 2019年第四批资格符合人员 |
| 24 | 曾雪娜 | 女 | 440723********5843 | 2 | 符合廉租 | 2019年第四批资格符合人员 |
| 25 | 吴文娟 | 女 | 440785********6344 | 2 | 符合廉租 | 2019年第四批资格符合人员 |
| 26 | 黄兆福 | 男 | 440785********007X | 3 | 符合廉租 | 2019年第四批资格符合人员 |
| 27 | 聂振荣 | 男 | 440723********3770 | 4 | 符合廉租 | 2019年第四批资格符合人员 |
| 28 | 胡国艺 | 男 | 440723********0019 | 4 | 符合廉租 | 2020年第一批资格符合人员 |
| 29 | 徐浩权 | 男 | 440785********0052 | 2 | 符合公租 | 2020年第一批资格符合人员 |
| 30 | 徐卫明 | 男 | 440785********5818 | 1 | 符合廉租 | 2020年第一批资格符合人员 |
| 31 | 谢翠婵 | 女 | 440785********3747 | 5 | 符合廉租 | 2020年第一批资格符合人员 |
| 32 | 徐长大 | 男 | 440723********0013 | 4 | 符合廉租 | 2020年第一批资格符合人员 |
| 33 | 吴京卫 | 男 | 440723********3418 | 4 | 符合廉租 | 2020年第一批资格符合人员 |
| 34 | 吴如立 | 男 | 440723********4015 | 4 | 符合廉租 | 2020年第一批资格符合人员 |
| 35 | 吴锦泉 | 男 | 440723********0034 | 2 | 符合廉租 | 2020年第一批资格符合人员 |
| 36 | 郑艺花 | 女 | 440785********5826 | 3 | 符合廉租 | 2020年第一批资格符合人员 |
| 37 | 吴国球 | 男 | 440723********3413 | 4 | 符合廉租 | 2020年第一批资格符合人员 |
| 38 | 黎小英 | 女 | 440723********0728 | 2 | 符合廉租 | 2020年第一批资格符合人员 |
| 39 | 吴苑岚 | 女 | 440785********0029 | 3 | 符合廉租 | 2020年第一批资格符合人员 |
| 40 | 曾存玉 | 女 | 440785********2529 | 2 | 符合廉租 | 2020年第一批资格符合人员 |
| 41 | 冯晓艺 | 男 | 440785********0016 | 5 | 符合公租 | 2020年第一批资格符合人员 |
| 42 | 梁亦怀 | 男 | 440723********0039 | 2 | 符合公租 | 2020年第一批资格符合人员 |
| 43 | 岑连带 | 女 | 440723********2226 | 3 | 符合廉租 | 2020年第一批资格符合人员 |
| 44 | 伍博氚 | 男 | 440785********0051 | 1 | 符合廉租 | 2020年第一批资格符合人员 |
| 45 | 梁清红 | 女 | 440723********3121 | 2 | 符合廉租 | 2020年第一批资格符合人员 |
| 46 | 韦关金 | 女 | 440785********2229 | 2 | 符合公租 | 2020年第一批资格符合人员 |
| 47 | 汤月容 | 女 | 440723********0027 | 1 | 符合公租 | 2020年第一批资格符合人员 |
| 48 | 冯桂芳 | 女 | 440785********5841 | 2 | 符合廉租 | 2020年第一批资格符合人员 |
| 49 | 蓝美韶 | 女 | 440723********3126 | 2 | 符合廉租 | 2020年第一批资格符合人员 |
| 50 | 何永红 | 女 | 440723********0021 | 2 | 符合公租 | 2020年第一批资格符合人员 |
| 51 | 黎叶娟 | 女 | 440723********2287 | 2 | 符合廉租 | 2020年第一批资格符合人员 |
| 52 | 胡媚娟 | 女 | 440723********524X | 1 | 符合廉租 | 2020年第一批资格符合人员 |
| 53 | 许群珠 | 女 | 440723********5824 | 4 | 符合廉租 | 2020年第一批资格符合人员 |
| 54 | 吴雪渊 | 男 | 440723********237X | 2 | 符合廉租 | 2020年第一批资格符合人员 |
| 55 | 王文婷 | 女 | 440785********5821 | 2 | 符合廉租 | 2020年第一批资格符合人员 |
| 56 | 梁平好 | 女 | 440785********3765 | 2 | 符合公租 | 2020年第一批资格符合人员 |
| 57 | 吴红宝 | 女 | 440785********6146 | 2 | 符合廉租 | 2020年第一批资格符合人员 |
| 58 | 吴景均 | 男 | 440723********0011 | 2 | 符合公租 | 2020年第一批资格符合人员 |
| 59 | 吴悦逵 | 男 | 440723********3719 | 5 | 符合廉租 | 2020年第一批资格符合人员 |
| 60 | 陈群爱 | 女 | 440723********3869 | 6 | 符合廉租 | 2020年第一批资格符合人员 |
| 61 | 马巧珍 | 女 | 440722********2329 | 2 | 符合廉租 | 2020年第一批资格符合人员 |
全球最大的博彩平台住房和城乡建设局
2020年7月9日





