全球最大的博彩平台社会福利院入住收费标准
| (一)综合楼 |
| 单位::月/(金额)元 |
| 房类 | 房费 | 伙食费 | 护理级别 | 护理费 | 合计 |
| 单人套间房 | 600 | 750 | 一级护理 | 700 | 2050 |
| 二级护理 | 850 | 2200 |
| 三级护理 | 1150 | 2500 |
| 一级特殊护理 | 1450 | 2800 |
| 二级特殊护理 | 1950 | 3300 |
| 双人套间房 | 550 | 750 | 一级护理 | 700 | 2000 |
| 二级护理 | 850 | 2150 |
| 三级护理 | 1150 | 2450 |
| 一级特殊护理 | 1450 | 2750 |
| 二级特殊护理 | 1950 | 3250 |
| 三人套间房 | 500 | 750 | 一级护理 | 700 | 1950 |
| 二级护理 | 850 | 2100 |
| 三级护理 | 1150 | 2400 |
| 一级特殊护理 | 1450 | 2700 |
| 二级特殊护理 | 1950 | 3200 |
| (二)服务大楼 |
| 房类 | 房费 | 伙食费 | 护理级别 | 护理费 | 合计 |
| 单人套间房 | 800 | 750 | 一级护理 | 700 | 2250 |
| 二级护理 | 850 | 2400 |
| 三级护理 | 1150 | 2700 |
| 一级特殊护理 | 1450 | 3000 |
| 二级特殊护理 | 1950 | 3500 |
| 双人套间房 | 650 | 750 | 一级护理 | 700 | 2100 |
| 二级护理 | 850 | 2250 |
| 三级护理 | 1150 | 2550 |
| 一级特殊护理 | 1450 | 2850 |
| 二级特殊护理 | 1950 | 3350 |
| 入住须知: |
| 入住时,需携带本人身份证、户口簿、3R证件照、体检表和代理人身份证办理入住手续。患有传染病、精神病人员、严重老人痴呆症、有暴力倾向行为人员,恕本院不能接收。 |